
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 38.0만 | 17 38.0만 | 18 39.0만 | 19 41.0만 | 20 39.0만 |
21 38.0만 | 22 38.0만 | 23 38.0만 | 24 38.0만 | 25 39.0만 | 26 41.0만 | 27 39.0만 |
28 38.0만 | 29 38.0만 | 30 38.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.0만 | 2 39.0만 | 3 41.0만 | 4 39.0만 | |||
5 38.0만 | 6 38.0만 | 7 38.0만 | 8 38.0만 | 9 39.0만 | 10 41.0만 | 11 39.0만 |
12 38.0만 | 13 38.0만 | 14 38.0만 | 15 38.0만 | 16 39.0만 | 17 41.0만 | 18 39.0만 |
19 38.0만 | 20 38.0만 | 21 38.0만 | 22 38.0만 | 23 39.0만 | 24 58.0만 | 25 58.0만 |
26 58.0만 | 27 58.0만 | 28 58.0만 | 29 58.0만 | 30 58.0만 | 31 58.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 18일 (목) 2박 3일 |

