
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 26.0만 |
20 24.0만 | 21 24.0만 | 22 26.0만 | 23 28.0만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 24.0만 | 29 26.0만 | 30 28.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.0만 | 2 28.0만 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 26.0만 | 7 28.0만 | 8 28.0만 | 9 | 10 |
11 | 12 24.0만 | 13 26.0만 | 14 28.0만 | 15 28.0만 | 16 28.0만 | 17 26.0만 |
18 24.0만 | 19 24.0만 | 20 26.0만 | 21 28.0만 | 22 28.0만 | 23 28.0만 | 24 26.0만 |
25 24.0만 | 26 24.0만 | 27 26.0만 | 28 28.0만 | 29 28.0만 | 30 28.0만 | 31 26.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 19일 (토) ~ 2026년 09월 21일 (월) 2박 3일 |

