
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 28.0만 | 19 28.0만 | 20 26.0만 |
21 24.0만 | 22 24.0만 | 23 26.0만 | 24 28.0만 | 25 28.0만 | 26 28.0만 | 27 26.0만 |
28 24.0만 | 29 24.0만 | 30 26.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.0만 | 2 28.0만 | 3 23.0만 | 4 26.0만 | |||
5 23.0만 | 6 23.0만 | 7 26.0만 | 8 28.0만 | 9 28.0만 | 10 23.0만 | 11 26.0만 |
12 23.0만 | 13 23.0만 | 14 26.0만 | 15 28.0만 | 16 28.0만 | 17 32.0만 | 18 30.0만 |
19 28.0만 | 20 28.0만 | 21 28.0만 | 22 28.0만 | 23 30.0만 | 24 32.0만 | 25 32.0만 |
26 32.0만 | 27 32.0만 | 28 32.0만 | 29 32.0만 | 30 32.0만 | 31 32.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 20일 (토) 2박 3일 |

