
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 87.0만 | 19 74.0만 | 20 87.0만 |
21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 79.0만 | 24 79.0만 | 25 87.0만 | 26 74.0만 | 27 87.0만 |
28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 79.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.0만 | 2 87.0만 | 3 | 4 87.0만 | |||
5 79.0만 | 6 79.0만 | 7 79.0만 | 8 79.0만 | 9 87.0만 | 10 | 11 87.0만 |
12 79.0만 | 13 79.0만 | 14 79.0만 | 15 79.0만 | 16 87.0만 | 17 | 18 87.0만 |
19 87.0만 | 20 87.0만 | 21 87.0만 | 22 87.0만 | 23 87.0만 | 24 | 25 87.0만 |
26 79.0만 | 27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 87.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 20일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 18일 (목)
→
(제주) 2026년 06월 18일 (목)
KE1073총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 20일 (토)
→
(김포) 2026년 06월 20일 (토)
KE1272총 1시간 15분 소요직항 |