
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 87.0만 | 13 | 14 87.0만 |
15 79.0만 | 16 79.0만 | 17 79.0만 | 18 79.0만 | 19 87.0만 | 20 | 21 87.0만 |
22 79.0만 | 23 79.0만 | 24 79.0만 | 25 79.0만 | 26 87.0만 | 27 | 28 87.0만 |
29 79.0만 | 30 79.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.0만 | 2 79.0만 | 3 87.0만 | 4 | 5 87.0만 | ||
6 79.0만 | 7 79.0만 | 8 79.0만 | 9 79.0만 | 10 87.0만 | 11 | 12 87.0만 |
13 79.0만 | 14 79.0만 | 15 79.0만 | 16 79.0만 | 17 87.0만 | 18 | 19 87.0만 |
20 79.0만 | 21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 79.0만 | 24 87.0만 | 25 | 26 87.0만 |
27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 79.0만 | 31 87.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 14일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 11월 12일 (목)
→
(제주) 2026년 11월 12일 (목)
KE1073총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 14일 (토)
→
(김포) 2026년 11월 14일 (토)
KE1272총 1시간 15분 소요직항 |
